|
上海五丰上食食品有限公司 |
|
上海五丰上食食品有限公司保安服务招标项目 |
|
中标候选人公示 |
|
公示编号:(z)izbhx202006160002号
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海五丰上食食品有限公司上海五丰上食食品有限公司保安服务招标项目(标段编号:i21001020fz0001) 通过公开招标,已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、中标候选人排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 首选中标人:上海万全保安服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 备选中标人:上海赛夫保安服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 第三中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期:2020年07月07日-2020年07月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台新濠棋牌首页专用通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督人:吴小伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人:上海五丰上食食品有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年07月07日
|